


KJT-LD18系列雷達(dá)測(cè)距傳感器
- 型號(hào)系列:KJT-LD18
- 感應(yīng)范圍:0.08-5m、0.08-10m、0.08-20m
- 電源電壓:12~36VDC
- 輸出信號(hào):4~20mA 電流輸出
- 開關(guān)量輸出:NPN/PNP(常開 / 常閉可調(diào))
- 保護(hù)功能:短路保護(hù)、反極性保護(hù)(Vs 到 GND)
- 外殼材質(zhì):304/ 316L
凱基特雷達(dá)測(cè)距傳感器 KJT-LD18 系列是高性能雷達(dá)傳感器,采用先進(jìn)調(diào)頻連續(xù)波(FMCW)技術(shù),具備超窄波束角、寬量程測(cè)量與強(qiáng)環(huán)境適應(yīng)性,專為復(fù)雜工業(yè)場(chǎng)景精準(zhǔn)測(cè)距和物體檢測(cè)設(shè)計(jì),助力工業(yè)自動(dòng)化、智能裝備及物位監(jiān)測(cè)高效運(yùn)行。
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
優(yōu)勢(shì)維度 | 具體表現(xiàn) |
穩(wěn)定性 | IP67/68 防護(hù),抗粉塵、油污、極端溫度,長(zhǎng)期運(yùn)行零漂移,惡劣環(huán)境穩(wěn)定可靠,降低運(yùn)維成本。 |
高精度 | 重復(fù)精度 <1mm 、線性誤差 ±1mm ,滿足精密工業(yè)測(cè)量需求,為高質(zhì)量生產(chǎn)、精準(zhǔn)控制提供數(shù)據(jù)支撐。 |
安裝便捷性 | 直徑 18mm 緊湊設(shè)計(jì),螺紋安裝即插即用,適配管道、機(jī)械臂等狹窄空間,簡(jiǎn)化安裝流程,縮短部署時(shí)間。 |
功能擴(kuò)展性 | IO - Link 兼容工業(yè)總線,支持二次開發(fā)與算法定制,可根據(jù)場(chǎng)景需求拓展功能,如定制特殊物料檢測(cè)算法,提升系統(tǒng)適配性。 |
類別 | 參數(shù) | 數(shù)值 / 說明 |
感應(yīng)范圍 | 不同型號(hào)可選 | 0.08…5m、0.08…10m、0.08…20m |
電氣參數(shù) | 電源電壓 | 12…36VDC |
最大電流消耗(無負(fù)載) | 220mA | |
輸出信號(hào) | 4…20mA 電流輸出 | |
開關(guān)量輸出 | NPN/PNP(常開 / 常閉可調(diào)) | |
保護(hù)功能 | 短路保護(hù)、反極性保護(hù)(Vs 到 GND) | |
機(jī)械參數(shù) | 外形類型 | 圓柱形螺紋版 |
外殼材質(zhì) | 304/ 316L | |
尺寸 | 直徑 18mm× 長(zhǎng)度 80mm | |
連接方式 | 引線、M12 插件 | |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -40°C…+65°C |
儲(chǔ)存溫度 | -40°C…+85°C | |
防護(hù)等級(jí) | IP67(部分型號(hào) IP68/69K) | |
技術(shù)參數(shù) | 載波頻率 | 122…123GHz |
帶寬 | 1GHz | |
調(diào)制類型 | FMCW | |
發(fā)射功率(EIRP) | <+20dBm | |
發(fā)散角 | 8° | |
重復(fù)精度 | <1mm | |
線性誤差 | ±1mm | |
溫漂 | <±1mm(滿量程) | |
響應(yīng)時(shí)間(ton/toff) | <40ms | |
典型遲滯 | 5% Sde | |
通信接口 | IO-Link 版本 | V1.1 |
波特率 | 230.4kBaud | |
周期時(shí)間 | ≥4ms | |
過程數(shù)據(jù)長(zhǎng)度 | 208 位 |
針腳 | 顏色 | 功能 |
1 | 棕色 | +Vs(電源正極,12 - 30VDC ) |
2 | 白色 | 模擬量輸出 1(4 - 20mA ) |
3 | 藍(lán)色 | IO - Link 通信接口 |
4 | 黑色 | 0V(電源負(fù)極 ) |
5 | 灰色 | 模擬量輸出 2(4 - 20mA ) |
? +Vs(棕色) → 電源正極
? 0V(黑色) → 電源負(fù)極
? 白色 / 灰色 → 連接數(shù)據(jù)采集模塊(4 - 20mA 輸入 )
? 藍(lán)色 → 連接 IO - Link 主站(如 PLC )